料金のご案内
当事務所では、明確で分かりやすい料金体系を心がけています。
以下は標準的な報酬額(税込)です。案件の内容や難易度に応じて正式なお見積りをご提示いたします。
建設業許可業務
| 業務内容 | 報酬(税込) |
| 新規許可申請(知事・一般) | 110,000円 |
| 新規許可申請(知事・特定) | 132,000円 |
| 更新申請 | 55,000円 |
| 業種追加 | 77,000円 |
| 各種変更届 | 22,000円~ |
飲食店営業許可
| 業務内容 | 報酬(税込) |
| 飲食店営業許可申請(新規) | 44,000円 |
| 許可更新申請 | 22,000円 |
| 深夜酒類提供飲食店営業届出 | 55,000円 |
| 各種変更届 | 16,500円 |
各種補助金申請
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
| 補助金申請サポート(小規模持続化) | 着手44,000円+成果報酬10% |
| 補助金申請サポート(ものづくり・IT導入) | 着手66,000円+成果報酬10% |
| 実績報告書作成サポート | 44,000円~ |
自動車登録・車庫証明
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
| 車庫証明申請(普通自動車) | 6,600円 |
| 車庫証明申請(軽自動車・届出) | 5,500円 |
| 移転登録(名義変更)ナンバー変更なし | 5,500円 |
| 移転登録(ナンバー変更あり) | 7,700円 |
| 変更登録(変更なし) | 4,400円 |
| 変更登録(変更あり) | 7,700円 |
| 一時抹消 | 5,500円 |
| 永久抹消 | 6,600円 |
※上記は標準的な報酬額です。
※官公署への手数料・証明書取得費用等の実費は別途必要となります。
※業務の難易度や書類収集の有無により、追加費用が発生する場合があります。
※正式なお見積りは無料でご案内いたします。
行政手続きに関して
お困りの際には無料相談
お気軽にご相談ください
電話受付時間 平日9:00~18:00
